字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0164731 |
005 | 20160406130308.0 |
010 | $a: 978-7-5037-7551-2$d: CNY50.00 |
100 | $a: 20151030d2015 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a t 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 漫画统计学$9: man hua tong ji xue$i: 基础篇$f: 谢鸿光主编 |
210 | $a: 北京$c: 中国统计出版社$d: 2015 |
215 | $a: 158页$d: 23cm |
304 | $a: 英文共同题名:The cartoon introduction to statistics |
330 | $a: 本书是一本漫画形式的统计科普读物,通过漫画形式的情景说明,将一个个统计学知识点串联起来,使读者边看故事边学知识。全书分为八个部分,主要内容包括:什么是统计学;数据的收集;数据的描述之图表展示;数据的描述之概括度量等。 |
333 | $a: 对统计学感兴趣的读者 |
606 | $a: 统计学$j: 通俗读物 |
690 | $a: C8-49$v: 5 |
701 | $a: 谢鸿光$9: xie hong guang$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: FJJXXY$c: 20160406 |
905 | $a: jxxy$d: C8-49$r: CNY50.00$e: XHG:1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第2631381位用户访问本系统