| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0051731 |
| 005 | 20140420101737.0 |
| 010 | $a: 978-7-5608-4771-9$d: CNY45.00 |
| 100 | $a: 20130222d2012 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 310000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 商业步行街空间结构与消费者行为研究$A: shang ye bu hang jie kong jian jie gou yu xiao fei zhe hang wei yan jiu$e: 以上海南京东路为例$f: 王德, 朱玮著 |
| 210 | $a: 上海$c: 同济大学出版社$d: 2012 |
| 215 | $a: 232页$c: 图$d: 23cm |
| 300 | $a: 国家自然基金资助项目“中国商业步行街消费者行为研究” 批准号: 40871040 |
| 320 | $a: 有书目 (第223-232页) |
| 330 | $a: 本书以上海南京东路商业步行街为研究地域, 通过对消费者行为的问卷调查, 总结南京东路消费者行为的基本特征和空间特征, 建立商业空间要素影响消费者行为的数学模型, 利用模型定量结合定性地分析消费者行为特征, 探讨顺应消费者行为特征的商业空间布局模式, 从而达到辅助规划决策的目的。 |
| 517 | $a: 以上海南京东路为例$A: yi shang hai nan jing dong lu wei li |
| 606 | $a: 消费者行为论$A: xiao fei zhe hang wei lun |
| 690 | $a: TU984.13$v: 5 |
| 701 | $a: 朱玮$A: zhu wei$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: FJJXXY$c: 20140417 |
| 905 | $a: jxxy$d: TU984.13$r: CNY45.00$e: WD |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第367326位用户访问本系统