| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0193033329 |
| 005 | 20090928134347.32 |
| 010 | $a: 7-5047-1007-5$d: CNY10.00 |
| 100 | $a: 19950127d1994 y0cy0chiy0121 eb |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 200 | $1: 0$a: 素质的透视与测评$A: SU ZHI DE TOU SHI YU CE PING$f: 费英秋著$F: FEI YING QIU ZHU |
| 210 | $a: 北京$c: 中国物资出版社$d: 1994 |
| 215 | $a: 330页$d: 19cm |
| 330 | $a: 分:素质测评研究、管理人员的素质测评、个体需要及满意度测评等6章。 |
| 606 | $a: 人才$x: 管理 |
| 690 | $a: C962$v: 3 |
| 692 | $a: 38.103 |
| 701 | $a: 费英秋$A: FEI YING QIU$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: NLC$c: 20090928 |
| 905 | $a: FJCK$d: C962$e: FYQ/1994$s: 2$k: b$b: 084617$k: a$b: 084618 |
| 910 | $a: SZDTSY$b: FYQ |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第423096位用户访问本系统